【06】2018年全国大学生物联网设计竞赛(TI杯)全国总决赛 获奖名单
2018年全国大学生物联网设计竞赛(TI杯)全国总决赛落下帷幕。2018年竞赛吸引了来自国内500余所高校的1950支代表队、2000余名指导教师和8800余名学生报名参赛,86%的985院校均有队伍报名参赛,竞赛规模和质量与2014年竞赛开始举办以来的前四届竞赛相比再创新高。经过3月—8月全国五个分赛区的网评预赛、分赛区现场决赛的逐级选拔,遴选出120支队伍进入在2018世界物联网博览会期间举行的全国总决赛,总决赛队伍入选率不足7%,竞争激烈。
包括竞赛的最高荣誉——“TI杯”和中国移动创新奖、谷歌创新奖、百度创新奖、阿里云创新奖、华为创新奖、Tridium创新奖、Zigbee创新奖颁奖、新大陆创新奖在内,有30个作品获得一等奖、40个作品获得二等奖、38个作品获得三等奖。
具体获奖名单公布如下(按奖项从高到底排序,同类奖项排名不分先后)
编号 | 参赛学校 | 作品名称 | 奖项 |
|
1 | 福建农林大学 | 智慧养蜂人 | 一等奖 | TI杯 |
2 | 山东建筑大学 | 基于Niagara的太阳能-空气源热泵空调系统监控管理平台 | 一等奖 |
|
3 | 北京工业大学 | 基于LoRa技术的智慧校园监控系统 | 一等奖 |
|
4 | 重庆工程学院 | 无网覆盖随行通 | 一等奖 |
|
5 | 哈尔滨工业大学 | 面向光伏电站的无人机巡检系统 | 一等奖 | 谷歌创新奖 |
6 | 海军航空大学 | 如影随形——智能一站式购物机器人 | 一等奖 |
|
7 | 厦门大学 | 实“拳”十美AR搏击拳套 | 一等奖 |
|
8 | 西安科技大学 | 基于视觉感知的机械手臂辅助仓储搬运系统 | 一等奖 |
|
9 | 重庆工程学院 | 基于CC3200的智能台球桌 | 一等奖 |
|
10 | 武汉大学 | 永不消逝的电波 | 一等奖 |
|
11 | 泉州师范学院 | 自闭症谱系儿童教学辅助教具 | 一等奖 |
|
12 | 上海海事大学 | 基于IOT的船舶尾气监测系统 | 一等奖 |
|
13 | 东北大学 | SmartFlight——基于智能手机的无人机飞行控制系统 | 一等奖 |
|
14 | 上海交通大学 | 基于NB-IOT的AED智能管理系统 | 一等奖 |
|
15 | 北京工业大学 | 基于NB-IoT技术的大田种植远程监控系统 | 一等奖 |
|
16 | 深圳大学 | O2O物联网智能课堂 | 一等奖 | 阿里云创新奖 |
17 | 深圳大学 | 基于CC2650的智能共享单车导航仪 | 一等奖 |
|
18 | 河北经贸大学 | 智能饲喂车系统 | 一等奖 |
|
19 | 扬州大学 | 基于物联网的驾驶员生理参数监测及安全预警系统 | 一等奖 | 百度创新奖 |
20 | 安徽工程大学 | 智能立体车库系统 | 一等奖 |
|
21 | 华东师范大学 | 基于云语音识别的会务记录系统 | 一等奖 |
|
22 | 上海交通大学 | 图书馆座位智能预约系统 | 一等奖 | 华为创新奖 |
23 | 江汉大学 | 轨道交通转辙机物联监测保护系统 | 一等奖 |
|
24 | 西北工业大学 | 低功耗蓝牙标签及智能物联信息服务系统 | 一等奖 |
|
25 | 广西大学 | 无人机大宗货物体积在线测量系统 | 一等奖 |
|
26 | 哈尔滨工业大学 | 智慧药房 | 一等奖 | 新大陆创新奖 |
27 | 北华大学 | 智能衣管 | 一等奖 |
|
28 | 吉林建筑大学 | “空巢老人”智慧养老综合服务系统的研发 | 一等奖 | Zigbee创新奖 |
29 | 内蒙古工业大学 | Cloud Aquarium -- 云水族 | 一等奖 |
|
30 | 哈尔滨工业大学 | 基于无人智能车和蜂巢的快件系统 | 一等奖 |
|
|
31 | 西北大学 | 车载无人机系统 | 二等奖 |
|
32 | 兰州交通大学 | 教室智慧灯光节能系统 | 二等奖 |
|
33 | 武汉大学 | 听音识唇——基于唇读和声纹的身份认证系统 | 二等奖 |
|
34 | 哈尔滨理工大学 | “听头儿指挥”-----头动控制智能车 | 二等奖 |
|
35 | 淮阴师范学院 | 温室无公害生产臭氧灭菌杀虫控制系统 | 二等奖 |
|
36 | 解放军海军工程大学 | 战场救援系统 | 二等奖 |
|
37 | 华东交通大学 | 基于北斗通信的铁路沿线山体滑坡监测系统 | 二等奖 |
|
38 | 沈阳城市建设学院 | 基于物联网的智能户外遮阳伞 | 二等奖 |
|
39 | 天津师范大学 | 校园自主选座系统的设计与实现 | 二等奖 |
|
40 | 北华大学 | 基于图像处理的穿戴式导盲系统 | 二等奖 |
|
41 | 江苏理工学院 | 基于NB-IoT技术的节能风机远程监控系统 | 二等奖 |
|
42 | 陕西理工大学 | 基于ZigBee/WiFi的农用果库储藏环境测控系统 | 二等奖 |
|
43 | 解放军海军航空大学 | 基于NB-IOT的智能营区安防系统 | 二等奖 |
|
44 | 沈阳城市建设学院 | 基于NB-IOT的智能消火栓检测及管理系统 | 二等奖 | 中国移动创新奖 |
45 | 兰州理工大学 | 基于Niagara框架的黄河水文水质监测及应用 | 二等奖 | Tridium创新奖 |
46 | 南京大学 | 基于低功耗广域网的河流水质监测系统 | 二等奖 |
|
47 | 山东交通学院 | 基于Intel® Curie™低功耗模组NeuroMem单元神经网络模式识别的车辆事故精准识别技术与基于中移物联OneNet的共享载具数据众包采集系统 | 二等奖 |
|
48 | 广西大学 | 无人机户外自主巡航作业、精确停靠、自主充电系统 | 二等奖 |
|
49 | 西北工业大学 | 城市湖泊水质检测机器人 | 二等奖 |
|
50 | 天津师范大学 | 实时定位报警安全帽设计与实现 | 二等奖 |
|
51 | 青岛农业大学 | 基于手机的监测和灌溉系统 | 二等奖 |
|
52 | 兰州交通大学 | 家庭智能卫士 | 二等奖 |
|
53 | 广东白云学院 | 白云智慧酒店 | 二等奖 |
|
54 | 西南民族大学 | 智慧农作物监测系统 | 二等奖 |
|
55 | 文华学院 | 纸短情长——智能外卖储物柜 | 二等奖 |
|
56 | 湘潭大学 | 无轨导航图书馆书籍精准定位引导机器人 | 二等奖 |
|
57 | 华东交通大学 | 智能婴儿床 | 二等奖 |
|
58 | 兰州交通大学 | 井桩信息智能检测系统 | 二等奖 |
|
59 | 湖北工业大学 | 超级地位器 | 二等奖 |
|
60 | 哈尔滨工业大学 | 基于多机器人智能协同的无人超市售货分拣 | 二等奖 |
|
61 | 武汉大学 | 智慧音乐手套 | 二等奖 |
|
62 | 北华大学 | 智慧鸟类保护系统 | 二等奖 |
|
63 | 无锡太湖学院 | 基于机器视觉的智能桥梁挠度监测系统 | 二等奖 |
|
64 | 武汉职业技术学院 | 医疗输液监护系统 | 二等奖 |
|
65 | 华南师范大学 | 基于生理监护的智能监测眼罩 | 二等奖 |
|
66 | 仲恺农业工程学院 | 基于云平台的智能窗户设计与开发 | 二等奖 |
|
67 | 湖北工业大学 | 一种创新型的校园图书馆 | 二等奖 |
|
68 | 西安工业大学 | 基于Zigbee的智能井下预警系统 | 二等奖 |
|
69 | 天津工业大学 | 基于OpenCV与物联网的智能药箱 | 二等奖 |
|
70 | 济南大学 | 净湖使者--水面美白师 | 二等奖 |
|
|
71 | 武汉工商学院 | 智能仓库存货质押业务风险预警系统的设计 | 三等奖 |
|
72 | 湖南农业大学 | 基于物联网技术的河道环境灾害监测预警系统 | 三等奖 |
|
73 | 内蒙古工业大学 | 数据中心微环境监测系统设计 | 三等奖 |
|
74 | 西北师范大学 | 基于云平台的智能家居环境监测系统 | 三等奖 |
|
75 | 浙江工业大学之江学院 | 基于毫米波雷达和NB-IoT的智能卷纸监测系统 | 三等奖 |
|
76 | 首都师范大学 | 护婴阁 | 三等奖 |
|
77 | 西南科技大学 | 基于物联网的作物监测自适应调控系统 | 三等奖 |
|
78 | 四川大学 | 智能家居集成控制与威胁感知平台 | 三等奖 |
|
79 | 江苏科技大学张家港 | 河长制助手——新型河道水污监测与管理系统 | 三等奖 |
|
80 | 广西科技大学 | IOT智慧实验室管理平台 | 三等奖 |
|
81 | 江苏科技大学张家港 | 智慧消防-新型智能消防物联网系统 | 三等奖 |
|
82 | 湖北工业大学 | 智能理疗按摩仪 | 三等奖 |
|
83 | 四川大学 | DT-智能牙刷 | 三等奖 |
|
84 | 安徽理工大学 | 基于LoRa的医疗输液服务系统 | 三等奖 |
|
85 | 郑州航空工业管理学院 | An AI Butler in BigData | 三等奖 |
|
86 | 湖北科技职业学院 | 智慧助听 | 三等奖 |
|
87 | 信息工程大学 | 锁定安全——基于区块链的安全门禁系统 | 三等奖 |
|
88 | 天津农学院 | 食用菌设施栽培智能监测控制系统 | 三等奖 |
|
89 | 江苏科技大学张家港 | 基于云和NB-IoT的智能路灯监控及预测分析系统 | 三等奖 |
|
90 | 华北科技学院 | 基于物联网的沉浸式VR竞走比赛系统 | 三等奖 |
|
91 | 华东交通大学 | 基于WSN和NB-IoT的能源自助型智能路灯 | 三等奖 |
|
92 | 石家庄铁道大学 | 基于手机APP的盾构施工实时监测系统 | 三等奖 |
|
93 | 华中师范大学 | 基于物联网的公共卫生间环境监测与管理系统 | 三等奖 |
|
94 | 湖北生物科技职业学院 | 基于LORA绿色云充电系统 | 三等奖 |
|
95 | 上海大学 | Elitepack——背包改造计划 | 三等奖 |
|
96 | 合肥工业大学 | 基于“深度学习”的交通违章智能追溯系统 | 三等奖 |
|
97 | 江西师范大学 | 明眸灵犀智能盲人眼镜 | 三等奖 |
|
98 | 西北师范大学 | 智能3D打印冰淇淋无人售卖机 | 三等奖 |
|
99 | 广州大学华软软件学院 | 基于双网控制的老人关爱助手 | 三等奖 |
|
100 | 兰州交通大学 | "跳一跳"智能健身器 | 三等奖 |
|
101 | 江汉大学 | 基于RFID的油田地下管网无源温湿度监测系统设计与开发 | 三等奖 |
|
102 | 武汉职业技术学院 | 形影“箱”随 | 三等奖 |
|
103 | 北华大学 | 绿色生活----太阳光照明系统的设计 | 三等奖 |
|
104 | 西北大学 | 基于物联网技术的智能果树农药喷洒系统 | 三等奖 |
|
105 | 同济大学 | 基于语音交互的智能家居助手 | 三等奖 |
|
106 | 大连理工大学 | 智能家教机器人 | 三等奖 |
|
107 | 兰州交通大学 | 魔镜 | 三等奖 |
|
108 | 广州大学华软软件学院 | HomeWatch | 三等奖 |
|
注:
1)如发现获奖证书有获奖学校名称问题的请与组委会联系。
2)大赛奖金按队伍发放,金额分别为:TI杯 20000 RMB,中国移动创新奖、谷歌创新奖、百度创新奖、阿里云创新奖、华为创新奖、Tridium创新奖、Zigbee创新奖颁奖、新大陆创新奖 5000 RMB,一等奖 2000 RMB,二等奖1000 RMB。
3)各项奖金不能累加,以金额高者发放。
4)组委会将尽快与各相关队伍指导教师联络,安排竞赛奖金发放事宜,奖金将发放到相关参赛队指导教师处。
全国大学生物联网设计竞赛组委会
2018年9月16日